Lynx Pro Audio – RS4 Series
La serie RS4 di Lynx Pro Audio offre amplificatori professionali a 4 canali con potenze da 4 × 400 W fino a 4 × 2500 W su 4 Ω. Progettati per garantire massima efficienza, affidabilità e qualità sonora in applicazioni touring e installazioni fisse.
Descrizione
RS4 Series – Amplificatori professionali a 4 canali
La serie RS4 di Lynx Pro Audio è composta da amplificatori a 4 canali ad alte prestazioni, progettati per fornire potenza continua, bassa distorsione e controllo totale del segnale audio. Ogni modello della gamma adotta un design compatto in formato rack da 2U con architettura in classe H e un sistema di raffreddamento a ventole a velocità variabile, assicurando massima efficienza e stabilità anche durante l’utilizzo prolungato.
Gli amplificatori RS4 sono dotati di protezioni elettroniche complete – tra cui soft-start, limitatori di clip, protezione termica, DC e cortocircuito – e offrono una gestione termica intelligente per operazioni sicure in qualsiasi condizione. Il rapporto segnale/rumore elevato e la risposta in frequenza lineare da 20 Hz a 20 kHz garantiscono un suono pulito e dinamico, adatto a qualsiasi configurazione audio professionale.
Disponibili in versioni da 4 × 400 W a 4 × 2500 W su 4 Ω, gli amplificatori RS4 rappresentano la soluzione ideale per installazioni multi-zona, impianti di grande potenza, sistemi line array e applicazioni touring che richiedono massima affidabilità e prestazioni costanti.
Specifiche Tecniche – RS4-2000
| Potenza @ 2 Ω | 4 × 500 W |
| Potenza @ 4 Ω | 4 × 400 W |
| Potenza @ 8 Ω | 4 × 240 W |
| Risposta in frequenza | 20 Hz – 20 kHz (± 0,25 dB) |
| Distorsione armonica totale (THD) | < 0,05 % |
| Fattore di smorzamento | > 500 (20 – 500 Hz @ 8 Ω) |
| Rapporto segnale/rumore | 101 dBA |
| Sensibilità ingresso | 0,8 V |
| Guadagno in tensione | 35 dB |
| Diafonia (20 Hz – 1 kHz) | > 75 dB |
| Tensione di alimentazione | 170 – 265 V AC (50/60 Hz) |
| Assorbimento @230 V | 0,5 A a vuoto / 3,5 A @ 1/8 P |
| Dimensioni (L × A × P) | 483 × 88,9 × 254 mm |
| Peso | 5 kg / 11 lb |
| Protezioni | Soft-start, termica, DC, RF, corto, carichi aperti, ICL™, PMS™, SSP™ |
Specifiche Tecniche – RS4-4000
| Potenza @ 2 Ω | 4 × 1250 W |
| Potenza @ 4 Ω | 4 × 1000 W |
| Potenza @ 8 Ω | 4 × 650 W |
| Risposta in frequenza | 20 Hz – 20 kHz (± 0,25 dB) |
| Distorsione armonica totale (THD) | < 0,05 % |
| Fattore di smorzamento | > 500 |
| Rapporto segnale/rumore | 104 dBA |
| Sensibilità ingresso | 1,3 V |
| Guadagno in tensione | 35 dB |
| Diafonia | > 75 dB |
| Tensione di alimentazione | 170 – 265 V AC (50/60 Hz) |
| Assorbimento @230 V | 0,5 A a vuoto / 5 A @ 1/8 P |
| Dimensioni (L × A × P) | 483 × 88,9 × 254 mm |
| Peso | 6 kg / 13 lb |
| Protezioni | Soft-start, termica, DC, RF, corto, carichi aperti, ICL™, PMS™, SSP™ |
Specifiche Tecniche – RS4-6000
| Canali | 4 |
| Potenza @ 2 Ω | 4 × 2000 W |
| Potenza @ 4 Ω | 4 × 1500 W |
| Potenza @ 8 Ω | 4 × 900 W |
| Bridge a 8 Ω | 2 × 3000 W |
| Risposta in frequenza | 20 Hz – 20 kHz (±0,25 dB) |
| THD (20 Hz – 20 kHz) | < 0,05 % |
| Fattore di smorzamento | > 500 (20-500 Hz @ 8 Ω) |
| Rapporto segnale/rumore | 104 dBA |
| Tensione di alimentazione | 170 – 265 V AC, 50/60 Hz |
| Consumo a vuoto (@230 V) | 0,8 A |
| Dimensioni (L × A × P) | 483 × 88,9 × 254 mm |
| Peso | 9 kg |
| Protezioni | Soft-start, DC, termica, clip limiter, corto circuito, PMS™, SSP™ |
Specifiche Tecniche – RS4-10000
| Canali | 4 |
| Potenza @ 2 Ω | 4 × 3000 W |
| Potenza @ 4 Ω | 4 × 2500 W |
| Potenza @ 8 Ω | 4 × 1400 W |
| Bridge a 8 Ω | 2 × 5000 W |
| Risposta in frequenza | 20 Hz – 20 kHz (±0,25 dB) |
| THD (20 Hz – 20 kHz) | < 0,05 % |
| Fattore di smorzamento | > 500 (20-500 Hz @ 8 Ω) |
| Rapporto segnale/rumore | 105 dBA |
| Tensione di alimentazione | 170 – 265 V AC, 50/60 Hz |
| Consumo a vuoto (@230 V) | 1 A |
| Dimensioni (L × A × P) | 483 × 88,9 × 254 mm |
| Peso | 10 kg |
| Protezioni | Soft-start, DC, termica, clip limiter, corto circuito, PMS™, SSP™ |










