Lynx Pro Audio – ADP-15M
ADP-212M, monitor da palco a due vie ad alta potenza, autoamplificato (Classe D con alimentatore switching con PFC – Power Factor Correction).
È composto da due trasduttori da 12″ con bobina mobile in alluminio e da un driver a compressione con diaframma in titanio da 1,4″ e dispersione conica di 55°.
DSP (tecnologia FIR) con amplificazione da 2250 W e SPL massimo di 139 dB.
Descrizione
Il monitor da palco ADP-212M fa parte della serie ADP autoamplificata con DSP integrato (con filtri FIR). È stato progettato per offrire la massima affidabilità nella sonorizzazione, integrando le più recenti tecnologie acustiche ed elettroniche e garantendo un suono incredibile e dinamico.
Monitor da palco a due vie in grado di offrire prestazioni eccezionali. Ogni cabinet integra un DSP per la protezione e l’ottimizzazione del sistema. Altre caratteristiche includono sensore di temperatura, controllo della velocità delle ventole, opzioni Ethernet e molte altre funzioni.
Peso e prestazioni sono due fattori fondamentali nella scelta di un monitor. L’ADP-212M offre un rapporto potenza/dimensioni imbattibile, non richiede rack di amplificazione esterni, è molto leggero ed è quindi la soluzione ideale per sonorizzazioni portatili o installazioni fisse, consentendo configurazioni rapide e semplici.
Specifiche Tecniche
| Componenti | 1 × 15″ coassiale neodimio + 1 × driver HF 1,4″ titanio |
| Gamma di frequenza | 60 Hz – 20 kHz (-10 dB) |
| Risposta in frequenza | 75 Hz – 18 kHz (± 3 dB) |
| SPL massimo | 130 dB / 133 dB (picco) |
| Angolo di dispersione | 90° × 90° (orizzontale × verticale) |
| Potenza totale | 1500 W (Classe D) |
| Potenza LF/MF | 750 W |
| Potenza HF | 750 W |
| Processamento DSP | Lynx DSPB-22 a 56 bit con filtri FIR |
| Regolazioni / Controlli | LCD laterale per regolazioni |
| Connessioni di controllo | XLR / Ethernet (OCS opzionale) |
| Alimentazione AC | 230 V / 115 V selezionabili, 50/60 Hz, 5 A |
| Connessioni AC | PowerCon TRUE1 da 16 A con uscita link |
| Finitura | Rivestimento in poliurea nero |
| Materiale struttura | Compensato betulla 15 mm |
| Dimensioni (H × W × D) | 434 × 620 × 618 mm |
| Peso | 26 kg |
Caratteristiche Fisiche e Costruttive
| Struttura interna | Rinforzata con inserti metallici per montaggio robusto |
| Compartimento amplificatore separato | Per isolare calore e vibrazioni dai driver |
| Griglia frontale | Acciaio verniciato con tessuto acustico protettivo |
| Maniglie | Maniglie ergonomiche sui lati |
| Flight case | Disponibile modello FC-15MX2 per due unità |
| Protezione termica | Sensore temperatura e controllo automatico ventola |

FC-15MX2
Flight case to transport two ADP-15M









